中国中小商业企业协会发布的T/CASME
1279—2024《基于大数据分析的虚拟仿真系统规范》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CASME》制定。T/CASME
1279—2024《基于大数据分析的虚拟仿真系统规范》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中国中小商业企业协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
中国中小商业企业协会
2024年01月29日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国中小商业企业协会 | ||
登记证号 | 50001136-3/社证字第3320号 | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 信息交流 业务培训 书刊编辑 国际合作 咨询服务 | ||
法定代表人/负责人 | 杨斐 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 北京市西城区航空胡同32号 | 邮编 : 100035 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CASME 1279—2024 | ||
中文标题 | 基于大数据分析的虚拟仿真系统规范 | ||
英文标题 | Specification for virtual reality systems based on big data analysis | ||
国际标准分类号 | 35.240.01 信息技术应用综合 | ||
中国标准分类号 | L 67 | ||
国民经济分类 | I6550 信息处理和存储支持服务 | ||
发布日期 | 2024年01月26日 | ||
实施日期 | 2024年02月01日 | ||
起草人 | 田野、喻筱、蒋振、吕美宗、刘伟刚、张博、何俊、陶昀、沈念雪 | ||
起草单位 | 武汉瓴带科技有限公司、武汉市设施之家科技有限公司、飞鱼网络技术(武汉)有限公司、湖北众锐智能技术股份有限公司 | ||
范围 | 本文件适用于基于大数据分析的虚拟仿真系统的建设和运维管理。 | ||
主要技术内容 | 本文件规定了基于大数据分析的虚拟仿真系统规范的术语和定义、缩略语、功能要求、性能要求、性能测试方法。 | ||
是否包含专利信息 | 是 | ||
标准文本 | 不公开 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2024/1/28 9:08:53 | ||
|
*由中国中小商业企业协会于2024/1/28 9:08:53在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2024/1/28 9:08:53
(来源:全国团体标准信息平台)