中国中小商业企业协会发布的T/CASME 1189—2023《基于大数据的风险预警屏蔽系统规范》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CASME》制定。T/CASME 1189—2023《基于大数据的风险预警屏蔽系统规范》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中国中小商业企业协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国中小商业企业协会 | ||
登记证号 | 50001136-3/社证字第3320号 | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 信息交流 业务培训 书刊编辑 国际合作 咨询服务 | ||
法定代表人/负责人 | 杨斐 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 北京市西城区航空胡同32号 | 邮编 : 100035 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CASME 1189—2023 | ||
中文标题 | 基于大数据的风险预警屏蔽系统规范 | ||
英文标题 | Risk early warning shielding system specification based on big data | ||
国际标准分类号 | 35.020 | ||
中国标准分类号 | L 70 | ||
国民经济分类 | I6540 运行维护服务 | ||
发布日期 | 2023年12月28日 | ||
实施日期 | 2023年12月31日 | ||
起草人 | 林美芳、张玉成、高辉 | ||
起草单位 | 成都墨辛坊信息科技有限公司、智谷云创(成都)信息科技股份有限公司、银高(成都)数据科技有限公司 | ||
范围 | 本文件适用于基于大数据的风险预警屏蔽系统的建设和运维管理。 | ||
主要技术内容 | 本文件规定了基于大数据的风险预警屏蔽系统的术语和定义、安全需求、总体架构、功能要求、系统安全技术和安全管理保障等内容。 | ||
是否包含专利信息 | 是 | ||
标准文本 | 不公开 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2023/12/29 13:46:18 | ||
|
*由中国中小商业企业协会于2023/12/29 13:46:18在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2023/12/29 13:46:18
(来源:全国团体标准信息平台)