中国电梯协会发布的T/CEA 7027—2024《轨道交通用电梯数据采集智能分析预警系统及智慧运维大数据管理平台功能要求》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_CEA》制定。T/CEA 7027—2024《轨道交通用电梯数据采集智能分析预警系统及智慧运维大数据管理平台功能要求》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
中国电梯协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国电梯协会 | ||
登记证号 | 511000005000082362 | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 行业管理、信息交流、业务培训、国际交流、咨询服务、书刊编辑 | ||
法定代表人/负责人 | 李守林 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 河北省廊坊市广阳区金光道61号 | 邮编 : 065000 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/CEA 7027—2024 | ||
中文标题 | 轨道交通用电梯数据采集智能分析预警系统及智慧运维大数据管理平台功能要求 | ||
英文标题 | |||
国际标准分类号 | 91.140.90 电梯、自动扶梯 | ||
中国标准分类号 | |||
国民经济分类 | C343 物料搬运设备制造 | ||
发布日期 | 2024年02月05日 | ||
实施日期 | 2024年07月01日 | ||
起草人 | 曹琴玉、徐春燕、黄海燕、卜灵伟、傅杰、沈毅君、王浩、黄棣华、刘文、冯明磊、李春元、王硕、王树冲、杨红江、张建雨、叶彪、王竞晗、胡建恺、李东洋、王新宇、杜超、唐小利、潘林、汤松柏、章飞、陈孝良、秦海瑞、李昊、王晓辉、马泽人、崔泽慧 | ||
起草单位 | 江苏普瑞尔特控制工程有限公司、通力电梯有限公司、迅达(中国)电梯有限公司、蒂升电梯(中国)有限公司、广州广日电梯工业有限公司、奥的斯电梯(中国)投资有限公司、奥的斯机电电梯有限公司、康力电梯股份有限公司、华升富士达电梯有限公司、东南电梯股份有限公司、巨人通力电梯有限公司、辛格林电梯有限公司、杭州新马电梯有限公司、建研机械检验检测(北京)有限公司(国家电梯质量检验检测中心)、广东省特种设备检测研究院中山检测院、杭州市特种设备检测研究院、山东省特种设备检验研究院集团有限公司、上海新时达电气股份有限公司、西子电梯科技有限公司、广东中园电梯工程有限公司、广州鲁邦通物联网科技股份有限公司、日立楼宇技术(广州)有限公司、北京声智科技有限公司、狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司、上海麦信数据科技有限公司、江苏八麦尔智能科技有限公司、杭州优迈科技有限公司、宁波力隆机电股份有限公司 | ||
范围 | |||
主要技术内容 | 本文件规定了轨道交通用电梯、自动扶梯与自动人行道数据采集智能分析预警系统的感知层和边缘层的功能要求及智慧运维大数据管理平台的系统架构、平台建设要求以及各架构层的设计要求和功能要求。 本文件适用于轨道交通用电梯、自动扶梯与自动人行道数据采集智能分析预警系统及智慧运维大数据管理平台的新建、改建和扩建。 其他场所的电梯、自动扶梯与自动人行道数据采集智能分析预警系统及智慧运维大数据管理平台的新建、改建和扩建可参考本文件。 | ||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 查看 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2024/2/5 9:37:00 | ||
|
*由中国电梯协会于2024/2/5 9:37:00在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2024/2/5 9:37:00
(来源:全国团体标准信息平台)